Gauschießen LP – Almenrausch Rosenheim
Die ASG Pullach belegt den 5. Rang von 26 Manschaften, ringgleich mit der Manschaft von Alpenblick Beyharting.
Mannschaft | Platz | Ergebnis | ||||
Heimbuchner, Erwin | 250 R | |||||
Determeyer, Matthias | 280 R | |||||
Seiffert, Stefan | 263 R | |||||
Stadler, Thomas | 261 R | |||||
ASG Pullach 1 | 5./6. | 1054 R | ||||
Meisterscheibe | Platz | Ergebnis | ||||
Determeyer, Matthias | 1. | 97 R | 96 | 95 | 95 | 93 |
Seiffert, Stefan | 15. | 94 R | 88 | 86 | 85 | 84 |
Stadler, Thomas | 29. | 92 R | 89 | 89 | 89 | 87 |
Heimbuchner, Erwin | 62. | 89 R | 86 | 84 | 77 | 72 |
Jubiläumsscheibe | Platz | Ergebnis | ||||
Determeyer, Matthias | 16. | 241.6 T | ||||
Seiffert, Stefan | 32. | 366.5 T | ||||
Stadler, Thomas | 34. | 383.8 T | ||||
Heimbuchner, Erwin | 86. | 712.3 T | ||||
Punktscheibe | Platz | Ergebnis | ||||
Seiffert, Stefan | 40. | 132.0 T | ||||
Determeyer, Matthias | 57. | 166.8 T | ||||
Stadler, Thomas | 83. | 247.9 T | ||||
Heimbuchner, Erwin | 90. | 261.6 T |
Hier gehts zu den Ergebnissen bei der SG Almenrausch Rosenheim!